| Thông số kỹ thuật & Trang bị | Volkswagen Golf 1.5 eTSI Life | Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style | Volkswagen Golf 1.5 eTSI R-Line |
|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ | |||
| Loại động cơ | 1.5L eTSI – Mild Hybrid | 1.5L eTSI – Mild Hybrid | 1.5L eTSI – Mild Hybrid |
| Hộp số | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp |
| Dung tích xi lanh | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc |
| Công suất cực đại | 148 hp / 5,000 – 6,000 rpm | 148 hp / 5,000 – 6,000 rpm | 148 hp / 5,000 – 6,000 rpm |
| Mô men xoắn cực đại | 250 Nm / 1,500 – 3,500 rpm | 250 Nm / 1,500 – 3,500 rpm | 250 Nm / 1,500 – 3,500 rpm |
| Tốc độ tối đa | 224 km/h | 224 km/h | 224 km/h |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 8.5 giây | 8.5 giây | 8.5 giây |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 50 lít | 50 lít | 50 lít |
| Ngắt động cơ tạm thời và phanh tái tạo năng lượng | Có | Có | Có |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
| Tiêu hao nhiên liệu, đường ngoài đô thị | 4.6 l/100km | 4.6 l/100km | 4.6 l/100km |
| Tiêu hao nhiên liệu, đường đô thị | 6.82 l/100km | 6.82 l/100km | 6.82 l/100km |
| Tiêu hao nhiên liệu, đường hỗn hợp | 5.4 l/100km | 5.4 l/100km | 5.4 l/100km |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 5 người | 5 người | 5 người |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4,286 x 1,789 x 1,491 mm | 4,286 x 1,789 x 1,491 mm | 4,286 x 1,789 x 1,491 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2,619 mm | 2,619 mm | 2,619 mm |
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau | 1,549 / 1,519 mm | 1,549 / 1,519 mm | 1,549 / 1,519 mm |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.45 m | 5.45 m | 5.45 m |
| Mâm đúc hợp kim | 17″ – Kiểu “Ventura” | 17″ – Kiểu “Ventura” / 18″ – Kiểu “Dallas” | 18″ – Kiểu “Bergamo” màu đen, phay bề mặt |
| Lốp xe trước/sau | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Dung tích khoang hành lý | 380 – 1,237 lít | 380 – 1,237 lít | 380 – 1,237 lít |
| Trọng lượng không tải | 1,351 kg | 1,351 kg | 1,351 kg |
| TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | |||
| Truyền động | Dẫn động cầu trước FWD | Dẫn động cầu trước FWD | Dẫn động cầu trước FWD |
| Khóa vi sai | Khóa vi sai điện tử XDS | Khóa vi sai điện tử XDS | Khóa vi sai điện tử XDS |
| Hệ thống treo trước/sau | Độc lập Mc Pherson kết hợp thanh ổn định trước / Đa liên kết kết hợp thanh ổn định sau | Độc lập Mc Pherson kết hợp thanh ổn định trước / Đa liên kết kết hợp thanh ổn định sau | Độc lập Mc Pherson kết hợp thanh ổn định trước / Đa liên kết kết hợp thanh ổn định sau |
| Phanh trước/sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Tùy chọn chế độ lái | – | – | Có |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện, thay đổi theo tốc độ | Trợ lực điện, thay đổi theo tốc độ | Trợ lực điện, thay đổi tỷ số truyền |
| NGOẠI THẤT | |||
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Đèn LED Plus | Đèn LED Plus | Cụm đèn IQ.Light – Matrix LED |
| Hệ thống nhìn xuyên đêm | Có | Có | Có |
| Đèn hỗ trợ mở rộng góc chiếu tĩnh | Tự động | Tự động | Tự động |
| Chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua chủ động | Có | Có | Có |
| Đèn chào mừng | – | Có | Có |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
| Cảm biến đèn pha tự động bật tắt | – | – | Có |
| Đèn pha điều chỉnh được vùng sáng | – | – | – |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
| Đèn LED định vị ban ngày | – | – | Có |
| Chức năng đèn hỗ trợ thời tiết xấu, tích hợp đèn vào cua | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ kiểm soát đèn pha thích ứng | Có | Có | Có |
| Cụm đèn phía sau | Cụm đèn phía sau LED tích hợp xi nhan hiệu ứng dynamic | Cụm đèn phía sau LED tích hợp xi nhan hiệu ứng dynamic | Cụm đèn phía sau LED tích hợp xi nhan hiệu ứng dynamic |
| Đèn sương mù sau | Có | Có | Có |
| Dải đèn LED kết nối ngang phía trước | – | Có | Có |
| Hệ thống rửa đèn | – | – | – |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện / gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói, gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe | Chỉnh điện / gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói, gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe | Chỉnh điện / gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói, gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe |
| Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe |
| Cản trước | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe, kiểu R-Line |
| Ốp bảo vệ gầm phía trước | – | – | – |
| Kính chắn gió | Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, cách nhiệt, cách âm | Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, cách nhiệt, cách âm | Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, cách nhiệt, cách âm |
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Có |
| Ống xả đối xứng mạ chrome | – | – | Có |
| NỘI THẤT | |||
| Cụm đồng hồ kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số đa màu Digital Cockpit Pro 10.25″ | Màn hình kỹ thuật số đa màu Digital Cockpit Pro 10.25″ | Màn hình kỹ thuật số đa màu Digital Cockpit Pro 10.25″ |
| Màn hình hiển thị trên kính lái | Có | Có | Có |
| Ghế ngồi | “Life” | “ArtVelours” | “R-Line”, kết hợp “ArtVelours” |
| Vô lăng | Vô lăng bọc da đa chức năng | Vô lăng bọc da đa chức năng | Vô lăng bọc da thể thao đa chức năng, có bảng điều khiển cảm ứng |
| Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | Có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng, điều chỉnh cơ | Có | Có | Có |
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
| Đàm thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | – | – | Có |
| Cửa gió điều hòa mạ chrome | Có | Có | Có |
| Cửa kính điều khiển điện | Có | Có | Có |
| Tựa tay trung tâm hàng ghế trước, điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Cửa gió ở hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động bên trong | Có | Có | Có |
| Đèn viền trang trí nội thất | Có | Có | Có |
| Đèn LED đọc sách / Đèn nội thất hàng trước và sau | Có | Có | Có |
| Rèm che nắng ở hàng ghế sau | – | – | – |
| Cửa cốp đóng mở bằng điện | – | – | – |
| Cửa hít | – | – | – |
| Mở khóa và khởi động thông minh | Có | Có | Có |
| Khởi động từ xa | – | – | – |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| Điều hòa nhiệt độ | Climatronic tự động 3 vùng, lọc không khí Aircare | Climatronic tự động 3 vùng, lọc không khí Aircare | Climatronic tự động 3 vùng, lọc không khí Aircare |
| Phanh tay điện và giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Đèn viền trang trí nội thất | Có | Có | Có |
| Đèn LED đọc sách / Đèn nội thất hàng trước và sau | 10 màu | 30 màu | 30 màu |
| Rèm che nắng ở hàng ghế sau | – | – | – |
| Tấm che khoang hành lý | Có | Có | Có |
| Tấm che nắng ở hàng ghế trước | Tấm che nắng có gương và đèn | Tấm che nắng có gương và đèn | Tấm che nắng có gương và đèn |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
| Màn hình đa chức năng trung tâm | Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 8.25″ ; kết nối USB-C, Bluetooth | Màn hình cảm ứng trung tâm Discover Pro 10″ ; kết nối USB-C, Bluetooth | Màn hình cảm ứng trung tâm Discover Pro 10″ ; kết nối USB-C, Bluetooth |
| Kết nối giải trí | Apple Carplay, Android auto | Apple Carplay, Android auto | Apple Carplay, Android auto |
| Điều khiển bằng giọng nói | – | Có | Có |
| Điều khiển bằng cử chỉ | – | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | “Harmon Kardon”, 9 loa, 480W | “Harmon Kardon”, 9 loa, 480W |
| Kết nối Wifi | – | – | – |
| AN TOÀN & HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI | |||
| Hệ thống Phanh chống bó cứng (ABS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe Park Assist | – | Có | Có |
| Cảm biến tránh va chạm đỗ xe phía trước/sau | Có | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp AEB | Có | Có | Có |
| Phát hiện người đi bộ | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, giới hạn tốc độ | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | – | – |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có |
| Khóa cửa tự động khi xe chạy | Có | Có | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hệ thống Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS) | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa vi sai điện tử (XDS) | Có | Có | Có |
| Tự động ngắt – khởi động tạm thời khi dừng, phanh tái sinh | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo và can thiệp tiền va chạm | Có | Có | Có |
| Cảnh báo tập trung cho người lái | Có | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
| Dụng cụ thay lốp | Có | Có | Có |
| Biển báo tam giác | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí an toàn | 7 túi khí: Người lái và hành khách phía trước (2), túi khí hông hàng ghế trước (2), túi khí rèm (2), túi khí đầu gối người lái (1) | 7 túi khí: Người lái và hành khách phía trước (2), túi khí hông hàng ghế trước (2), túi khí rèm (2), túi khí đầu gối người lái (1) | 7 túi khí: Người lái và hành khách phía trước (2), túi khí hông hàng ghế trước (2), túi khí rèm (2), túi khí đầu gối người lái (1) |
| Móc cố định ghế trẻ em, hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế, điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế, điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế, điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước |
| Cảnh báo thắt dây an toàn hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| MÀU NGOẠI THẤT | |||
| Màu sắc | Đen Ánh Kim, Trắng Pure, Xám Moonstone | Đen Ánh Kim, Trắng Pure, Xám Moonstone | Đen Ánh Kim, Trắng Pure, Xám Moonstone |
🌈VOLKSWAGEN BẢNG GIÁ & KHUYẾN MÃI🌈
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Life: 798 triệu. Trả trước 188 triệu
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style: 898 triệu. Trả trước 198 triệu
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI R Line: 998 triệu. Trả trước 208 triệu
👉giá xe VW Golf GTI Lite: 1,288 tỷ. Trả trước 286 triệu
👉giá Volkswagen Golf 2.0 GTI Performance: 1,468 tỷ. Trả trước 306 triệu
👉giá Volkswagen Golf R 2.0 4motion: 1,898 tỷ. Trả trước 399 triệu
Đặt Hàng VW Golf Ngay Hôm Nay
🌈 VOLKSWAGEN SÀI GÒN
🤙 Hotline: 0933493399 (Thi Thơ)
🌐 Website: www.volkswagentruongchinh.vn
🌎 Facebook: https://www.facebook.com/thitho.volkswagensaigon
📍Địa chỉ: 682A, Trường Chinh, Tân Bình, Tp HCM
📍CN: 922, Nguyễn Trãi, Q5, Tp HCM.

🌈VOLKSWAGEN BẢNG GIÁ & KHUYẾN MÃI🌈
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Life: 798 triệu. Trả trước 188 triệu
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style: 898 triệu. Trả trước 198 triệu
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI R Line: 998 triệu. Trả trước 208 triệu
👉giá xe VW Golf GTI Lite: 1,288 tỷ. Trả trước 286 triệu
👉giá Volkswagen Golf 2.0 GTI Performance: 1,468 tỷ. Trả trước 306 triệu
👉giá Volkswagen Golf R 2.0 4motion: 1,898 tỷ. Trả trước 399 triệu
🌈VOLKSWAGEN BẢNG GIÁ & KHUYẾN MÃI🌈
👉Đánh giá Volkswagen Viloran Premium 2026 chỉ từ 1,989 tỷ. Trả trước 408 triệu
👉Đánh giá volkswagen Viloran Luxury 2026 chỉ từ 2,188 tỷ. Trả trước 466 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Touareg Elegance 2,368 tỷ. Trả trước 218 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Touareg Luxury 2,768 tỷ. Trả trước 286 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Touareg Highline 3,099 tỷ. Trả trước 619 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Touareg R Line 3,399 tỷ. Trả trước 649 triệu
👉Đánh giá Volkswagen President 2026: 2,399 tỷ. Trả trước 468 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Teramont X Luxury 2026: 1,998 tỷ. Trả trước 329 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Teramont X Platinum 2026: 2,168 tỷ. Trả trước 459 triệu.
👉Đánh giá Volkswagen Teramont USA 1,998 Tỷ. Trả trước 30 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Teramont Limited 2,138 tỷ. Trả trước 30 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Tiguan Luxury: 1,599 tỷ. Trả trước 30 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Life: 798 triệu. Trả trước 188 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style: 898 triệu. Trả trước 198 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI R Line: 998 triệu. Trả trước 208 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Golf 2.0 GTI Lite: 1,288 tỷ. Trả trước 286 triệu
👉Đánh giá Volkswagen Golf 2.0 GTI Performance: 1,468 tỷ. Trả trước 306 triệu
👉Đánhgiá Volkswagen Golf R 2.0 4motion: 1,898 tỷ. Trả trước 399 triệu
Viloran 2026 – MPV chuẩn mực cho gia đình nhiều thế hệ
Với nhiều gia đình Việt, đặc biệt là gia đình ba thế hệ, việc tìm một chiếc xe vừa rộng, vừa tiện nghi, đủ thoải mái cho tất cả thành viên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trong tầm giá 2-3 tỷ đồng, SUV 7 chỗ hạng sang thường được xem là lựa chọn quen thuộc.
Giải thưởng Car Choice Awards 2025 (CCA 2025) đang bước vào giai đoạn cuối cùng khi cổng bình chọn dành cho cộng đồng đã khép lại. Tại đây, Xe gia đình của năm là hạng mục giải thưởng quan trọng khi có tới 4 phân hạng chia theo giá bán.