So sánh Volkswagen Golf GTI/R và Honda Civic Type R (2025)
Dựa trên thông số kỹ thuật từ tài liệu của Volkswagen Golf (các phiên bản 2.0 TSI GTI Lite, GTI Performance và R) và dữ liệu cập nhật cho Honda Civic Type R 2025 (không thay đổi lớn so với 2023-2024), dưới đây là bảng so sánh chi tiết. Tôi tập trung vào các khía cạnh chính như động cơ, kích thước, hiệu suất, trang bị và an toàn. Honda Civic Type R là đối thủ trực tiếp của Golf R (cả hai đều 315 hp), trong khi GTI (242 hp) là phiên bản “nhẹ” hơn. Giá tham khảo tại Việt Nam: Golf GTI từ 1,288 tỷ VND, Golf R khoảng 1,9 tỷ VND; Civic Type R khoảng 2,399 tỷ VND (tăng giá gần đây).
| Thông số kỹ thuật & Trang bị | Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Lite/Performance | Volkswagen Golf 2.0 TSI R | Honda Civic Type R (2025) |
|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ | |||
| Loại động cơ | 2.0L TSI (Turbo tăng áp và phun nhiên liệu trực tiếp) | 2.0L TSI (Turbo tăng áp và phun nhiên liệu trực tiếp) | 2.0L Turbocharged VTEC (Turbo tăng áp, phun trực tiếp) |
| Hộp số | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp | Hộp số tay 6 cấp (có rev-match control) |
| Dung tích xi lanh | 1,984 cc | 1,984 cc | 1,997 cc |
| Công suất cực đại | 242 hp / 5,000 – 6,500 rpm (180 kW) | 315 hp / 5,600 – 6,500 rpm (235 kW) | 315 hp / 6,500 rpm |
| Mô men xoắn cực đại | 370 Nm / 1,600 – 4,300 rpm | 420 Nm / 2,000 – 5,600 rpm | 420 Nm / 2,600 – 4,000 rpm (310 lb-ft) |
| Tốc độ tối đa | 250 km/h | 250 km/h | 275 km/h (giới hạn điện tử) |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 6.3 giây | 4.8 giây | 5.4 giây |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 50 lít | 56 lít | 47 lít |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 (tương đương) |
| Tiêu thụ nhiên liệu (kết hợp, ước tính) | ~7-8 L/100km | ~8-9 L/100km | 22 mpg thành phố / 28 mpg cao tốc (~10-11 L/100km) |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 5 người | 5 người | 4 người |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4,287 x 1,789 x 1,478 mm | 4,290 x 1,789 x 1,458 mm | 4,591 x 1,890 x 1,406 mm (lớn hơn, phân khúc C) |
| Chiều dài cơ sở | 2,627 mm | 2,628 mm | 2,735 mm |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1,545 / 1,523 mm | 1,541 / 1,516 mm | 1,595 / 1,570 mm |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.45 m | 5.45 m | 6.0 m |
| Mâm đúc hợp kim | 18″-19″ (Richmond/Adelaide) | 19″ (Estoril) | 19″ matte black |
| Lốp xe | 225/40 R18 hoặc 235/35 R19 | 235/35 R19 | 265/30 ZR19 (summer high-performance) |
| Dung tích khoang hành lý | 380 – 1,237 lít | 380 – 1,237 lít | 728 – 1,566 lít (lớn hơn) |
| Trọng lượng không tải | 1,451 kg | 1,544 kg | ~1,430 kg (nhẹ hơn) |
| TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | |||
| Truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động bốn bánh 4MOTION | Dẫn động cầu trước (Limited Slip Differential) |
| Hệ thống treo trước/sau | McPherson / Đa liên kết, thể thao | McPherson / Đa liên kết, thể thao, điều khiển chủ động | Dual-axis strut / Đa liên kết, thích ứng |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa (cùm phanh GTI đỏ) | Đĩa/Đĩa (cùm phanh R xanh) | Brembo 4-piston / Đĩa (hiệu suất cao) |
| Tùy chọn chế độ lái | Có (Eco, Sport, etc.) | Có (bao gồm Drift mode) | 4 chế độ (+R, Sport, Comfort, Individual) |
| NGOẠI THẤT & NỘI THẤT | |||
| Đèn chiếu sáng | IQ.Light Matrix LED | IQ.Light Matrix LED | LED matrix với adaptive high-beam |
| Màn hình đồng hồ | Digital Cockpit Pro 10.25″ | Digital Cockpit Pro 10.25″ | 10.2″ digital cluster (tùy chỉnh) |
| Màn hình trung tâm | Discover Pro 10″ (MIB3, Apple CarPlay/Android Auto) | Discover Pro 10″ (MIB3, Apple CarPlay/Android Auto) | 9″ touchscreen (Apple CarPlay/Android Auto không dây) |
| Hệ thống âm thanh | Harman Kardon 9 loa, 480W | Harman Kardon 9 loa, 480W | Bose 12 loa |
| Ghế ngồi | Vải Scalp Paper / Da Vienna (GTI Performance) | Chất liệu R với nỉ ArtVelours | Ghế thể thao suede/Alcantara, hỗ trợ cao |
| Cửa sổ trời | Không (GTI Lite) / Có (Performance) | Không | Không |
| AN TOÀN & HỖ TRỢ | |||
| Túi khí | 7-8 túi (tùy phiên bản) | 9 túi | 6 túi (cơ bản hơn) |
| Hỗ trợ lái | AEB, Lane Keep, Adaptive Cruise, Blind Spot, 360 camera (tùy) | AEB, Lane Keep, Adaptive Cruise, Blind Spot, 360 camera | Honda Sensing: AEB (với phát hiện người đi bộ), Adaptive Cruise, Lane Keep, Blind Spot, Rear Cross Traffic |
| Camera | Lùi / 360 (tùy) | Lùi / 360 (tùy) | Lùi tiêu chuẩn (không 360) |
| ĐIỂM NỔI BẬT | |||
| Ưu điểm | Giá rẻ hơn, hộp số DSG nhanh, nội thất cao cấp, dẫn động 4 bánh (R) | Hiệu suất cân bằng, thực tế hàng ngày, tùy chỉnh cao | Manual thuần túy, xử lý sắc bén (nhanh nhất FWD tại Nürburgring), LogR track mode |
| Nhược điểm | Manual không có, tăng tốc chậm hơn (GTI) | Giá cao, ít “cảm giác” hơn Type R | Hộp số chỉ manual (có thể bất tiện), giá cao tại VN, ít chỗ ngồi |
Nhận xét tổng quát:
- Hiệu suất: Golf R ngang ngửa Civic Type R về công suất/mô-men xoắn, nhưng Type R vượt trội về xử lý (nhờ trọng tâm thấp và LSD) và thời gian lap track (7:44 tại Nürburgring). GTI phù hợp hơn cho đường phố hàng ngày.
- Thực tế: Golf nhỏ gọn hơn (dễ đỗ xe đô thị), dung tích cốp tương đương nhưng Type R rộng rãi hơn nội thất. Cả hai đều tiết kiệm nhiên liệu tốt cho hot hatch.
- Giá trị: Tại Việt Nam, Golf R hấp dẫn hơn về giá và dẫn động AWD (tốt cho mưa), trong khi Type R dành cho “người đam mê” với manual và di sản track-focused. Civic Type R bán chậm hơn do giá tăng (chỉ 1 chiếc nửa đầu 2025).
🌈VOLKSWAGEN BẢNG GIÁ & KHUYẾN MÃI🌈
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Life: 798 triệu. Trả trước 188 triệu
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style: 898 triệu. Trả trước 198 triệu
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI R Line: 998 triệu. Trả trước 208 triệu
👉giá xe VW Golf GTI Lite: 1,288 tỷ. Trả trước 286 triệu
👉giá Volkswagen Golf 2.0 GTI Performance: 1,468 tỷ. Trả trước 306 triệu
👉giá Volkswagen Golf R 2.0 4motion: 1,898 tỷ. Trả trước 399 triệu
Đặt Hàng VW Golf Ngay Hôm Nay
🌈 VOLKSWAGEN SÀI GÒN
🤙 Hotline: 0933493399 (Thi Thơ)
🌐 Website: www.volkswagentruongchinh.vn
🌎 Facebook: https://www.facebook.com/thitho.volkswagensaigon
📍Địa chỉ: 682A, Trường Chinh, Tân Bình, Tp HCM
📍CN: 922, Nguyễn Trãi, Q5, Tp HCM.

🌈VOLKSWAGEN BẢNG GIÁ & KHUYẾN MÃI🌈
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Life: 798 triệu. Trả trước 188 triệu
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style: 898 triệu. Trả trước 198 triệu
👉giá Volkswagen Golf 1.5 eTSI R Line: 998 triệu. Trả trước 208 triệu
👉giá xe VW Golf GTI Lite: 1,288 tỷ. Trả trước 286 triệu
👉giá Volkswagen Golf 2.0 GTI Performance: 1,468 tỷ. Trả trước 306 triệu
👉giá Volkswagen Golf R 2.0 4motion: 1,898 tỷ. Trả trước 399 triệu